BUDDA REDDY Aruna
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
全能43.500
全能排名22
团体排名7
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | - | - | - | - | 13.200 | #16 |
| 第1跳 | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | |
| 第2跳 | 4.800 | 8.400 | - | - | 13.200 | |
| 高低杠高低杠 | - | - | - | - | 9.800 | #22 |
| 平衡木平衡木 | - | - | - | - | 10.150 | #21 |
| 自由操自由操 | - | - | - | - | 10.350 | #23 |
| 全能 | 43.500 | #22 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | - | - | - | - | 13.650 | #8 |
| 高低杠高低杠 | - | - | - | - | 10.200 | #14 |
| 平衡木平衡木 | - | - | - | - | 9.000 | #18 |
| 自由操自由操 | - | - | - | - | 11.550 | #11 |
| 全能 | 44.400 | #14 | ||||