D'AMATO, Asia
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能51.498
全能排名13
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.000 | 8.566 | - | - | 13.566 | #13 |
| 高低杠高低杠 | 6.000 | 7.166 | - | - | 13.166 | #10 |
| 平衡木平衡木 | 5.200 | 7.266 | - | - | 12.466 | #16 |
| 自由操自由操 | 5.300 | 7.200 | - | −0.2 | 12.300 | #25 |
| 全能 | 51.498 | #13 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.000 | 8.966 | - | - | 13.966 | #4 |
| 高低杠高低杠 | 6.000 | 7.866 | - | - | 13.866 | #5 |
| 平衡木平衡木 | 5.400 | 7.500 | - | - | 12.900 | #8 |
| 自由操自由操 | 5.200 | 7.600 | - | - | 12.800 | #11 |
| 全能 | 53.532 | #5 | ||||
