MANGEN, Ben
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能66.864
全能排名98
团体排名33
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.000 | 7.166 | - | −0.3 | 10.866 | #106 |
| 鞍马鞍马 | 1.900 | 8.200 | - | - | 10.100 | #95 |
| 吊环吊环 | 3.000 | 8.566 | 0.1 | - | 11.666 | #59 |
| 跳马跳马 | 3.600 | 9.200 | - | - | 12.800 | #66 |
| 双杠双杠 | 2.800 | 8.766 | - | - | 11.566 | #75 |
| 单杠单杠 | 3.100 | 6.766 | - | - | 9.866 | #116 |
| 全能 | 66.864 | #98 | ||||
