ANDRADE Bernardo
2024 South American Championships
全能82.065
全能排名1
团体排名3
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.800 | 8.400 | - | - | 14.200 | #1 |
| 鞍马鞍马 | 4.900 | 8.566 | - | - | 13.466 | #1 |
| 吊环吊环 | 4.300 | 8.833 | - | - | 13.133 | #3 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #3 |
| 双杠双杠 | 5.600 | 8.666 | - | - | 14.266 | #1 |
| 单杠单杠 | 5.300 | 7.700 | - | - | 13.000 | #8 |
| 全能 | 82.065 | #1 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.800 | 8.075 | - | −0.1 | 13.775 | #1 |
| 鞍马鞍马 | 4.900 | 7.850 | - | - | 12.750 | #4 |
| 吊环吊环 | 4.300 | 7.700 | - | - | 12.000 | #8 |
| 双杠双杠 | 5.600 | 7.100 | - | - | 12.700 | #6 |