MOLNAR Botond
54th Artistic Gymnastics World Championships
自由操得分12.533
自由操排名83
资格赛
分组 3 · 10月17日周六| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.200 | 7.633 | - | −0.3 | 12.533 | #83 |
| 吊环吊环 | 4.000 | 8.300 | - | - | 12.300 | #83 |
| 平均分 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #59 |
| 第1跳 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | |
| 第2跳 | 4.800 | 7.766 | - | −0.1 | 12.466 | |
| 双杠双杠 | 4.500 | 6.600 | - | - | 11.100 | #137 |
| 单杠单杠 | 4.800 | 7.933 | - | - | 12.733 | #63 |
