SOUZA, Caio
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能81.897
全能排名22
团体排名10
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.500 | 8.533 | - | - | 14.033 | #23 |
| 鞍马鞍马 | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 | #33 |
| 吊环吊环 | 6.000 | 8.066 | - | - | 14.066 | #6 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | #19 |
| 双杠双杠 | 6.100 | 8.533 | - | - | 14.633 | #12 |
| 单杠单杠 | 5.800 | 5.866 | - | - | 11.666 | #131 |
| 全能 | 81.897 | #22 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.500 | 8.333 | - | - | 13.833 | #17 |
| 鞍马鞍马 | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 | #18 |
| 吊环吊环 | 6.000 | 7.933 | - | - | 13.933 | #8 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #9 |
| 双杠双杠 | 6.100 | 8.600 | - | - | 14.700 | #11 |
| 单杠单杠 | 6.100 | 7.800 | - | - | 13.900 | #8 |
| 全能 | 83.765 | #13 | ||||
