RASMUSSEN, Camille
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能48.665
全能排名45
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 | #38 |
| 第1跳 | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 | |
| 第2跳 | 4.000 | 8.533 | - | - | 12.533 | |
| 高低杠高低杠 | 4.200 | 7.266 | - | - | 11.466 | #48 |
| 平衡木平衡木 | 4.500 | 7.500 | - | - | 12.000 | #40 |
| 自由操自由操 | 4.300 | 7.733 | - | - | 12.033 | #55 |
| 全能 | 48.665 | #45 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 | #27 |
| 高低杠高低杠 | 4.200 | 7.266 | - | - | 11.466 | #38 |
| 平衡木平衡木 | 4.500 | 7.500 | - | - | 12.000 | #31 |
| 自由操自由操 | 4.300 | 7.733 | - | - | 12.033 | #42 |
| 全能 | 48.665 | #36 | ||||
