YULO, Carlos Edriel
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能81.230
全能排名14
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 6.200 | 8.566 | - | - | 14.766 | #4 |
| 鞍马鞍马 | 4.700 | 7.466 | - | - | 12.166 | #28 |
| 吊环吊环 | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #20 |
| 跳马跳马 | 5.600 | 9.166 | - | −0.1 | 14.666 | #7 |
| 第1跳 | 5.600 | 9.166 | - | −0.1 | 14.666 | |
| 第2跳 | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | |
| 双杠双杠 | 5.700 | 8.666 | - | - | 14.366 | #20 |
| 单杠单杠 | 5.200 | 6.366 | - | - | 11.566 | #95 |
| 全能 | 81.230 | #14 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 6.200 | 8.466 | - | - | 14.666 | #4 |
| 鞍马鞍马 | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #12 |
| 吊环吊环 | 4.800 | 7.200 | - | - | 12.000 | #24 |
| 跳马跳马 | 5.600 | 7.800 | - | −0.3 | 13.100 | #23 |
| 双杠双杠 | 5.700 | 8.466 | - | - | 14.166 | #18 |
| 单杠单杠 | 5.200 | 5.733 | - | - | 10.933 | #24 |
| 全能 | 77.465 | #23 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 6.200 | 8.400 | - | - | 14.600 | #3 |
