HEDUIT, Carolann
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能52.698
全能排名18
团体排名7
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.000 | 9.033 | - | - | 14.033 | #11 |
| 高低杠高低杠 | 5.800 | 7.666 | - | - | 13.466 | #16 |
| 平衡木平衡木 | 5.600 | 6.433 | - | - | 12.033 | #33 |
| 自由操自由操 | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #20 |
| 全能 | 52.698 | #18 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | #11 |
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.000 | 8.533 | - | −0.1 | 13.433 | #13 |
| 高低杠高低杠 | 5.800 | 7.466 | - | - | 13.266 | #11 |
| 平衡木平衡木 | 5.300 | 6.633 | - | - | 11.933 | #17 |
| 自由操自由操 | 5.100 | 6.800 | - | - | 11.900 | #23 |
| 全能 | 50.532 | #19 | ||||
