KAJI Chris
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
自由操得分13.100
自由操排名64
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.100 | 8.000 | - | - | 13.100 | #64 |
| 吊环吊环 | 5.500 | 7.933 | - | - | 13.433 | #32 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #54 |
| 双杠双杠 | 5.300 | 7.433 | - | - | 12.733 | #103 |
| 单杠单杠 | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #67 |
