KAJI Chris
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
自由操得分12.550
自由操排名18
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.100 | 7.450 | - | - | 12.550 | #18 |
| 吊环吊环 | 5.900 | 8.200 | - | - | 14.100 | #6 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.150 | - | - | 14.350 | #4 |
| 双杠双杠 | 5.500 | 8.400 | - | - | 13.900 | #10 |
| 单杠单杠 | 4.500 | 8.300 | - | - | 12.800 | #15 |
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊环吊环 | 5.900 | 8.366 | - | - | 14.266 | #3 |
