SHI Cong
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能81.398
全能排名5
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.200 | 8.133 | - | - | 13.333 | #10 |
| 鞍马鞍马 | 5.100 | 8.266 | - | - | 13.366 | #4 |
| 吊环吊环 | 5.400 | 8.300 | - | - | 13.800 | #3 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 7.866 | - | −0.3 | 12.366 | #57 |
| 双杠双杠 | 5.800 | 8.600 | - | - | 14.400 | #2 |
| 单杠单杠 | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 | #2 |
| 全能 | 81.398 | #5 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.200 | 7.866 | - | - | 13.066 | #11 |
| 鞍马鞍马 | 5.100 | 8.400 | - | - | 13.500 | #7 |
| 吊环吊环 | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #5 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | #7 |
| 双杠双杠 | 5.800 | 8.366 | - | −0.3 | 13.866 | #8 |
| 单杠单杠 | 5.800 | 8.633 | - | - | 14.433 | #3 |
| 全能 | 82.297 | #4 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双杠双杠 | 5.300 | 7.800 | - | - | 13.100 | #8 |
| 单杠单杠 | 5.500 | 7.500 | 0.1 | - | 13.100 | #7 |
