MARINOV Daniel
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能81.932
全能排名4
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.500 | 7.900 | - | - | 13.400 | #9 |
| 鞍马鞍马 | 5.000 | 8.333 | - | - | 13.333 | #5 |
| 吊环吊环 | 3.100 | 9.266 | - | - | 12.466 | #21 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | #2 |
| 第1跳 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | |
| 第2跳 | 5.200 | 8.933 | - | - | 14.133 | |
| 双杠双杠 | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #6 |
| 单杠单杠 | 5.100 | 8.933 | - | - | 14.133 | #2 |
| 全能 | 81.932 | #4 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.500 | 8.233 | - | - | 13.733 | #3 |
| 鞍马鞍马 | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | #6 |
| 吊环吊环 | 3.100 | 9.000 | - | - | 12.200 | #19 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | #2 |
| 双杠双杠 | 5.900 | 8.800 | - | - | 14.700 | #1 |
| 单杠单杠 | 4.400 | 7.833 | - | - | 12.233 | #21 |
| 全能 | 80.766 | #7 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 5.200 | 8.950 | - | - | 14.150 | #7 |
| 第1跳 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| 第2跳 | 5.200 | 8.800 | - | - | 14.000 | |
| 双杠双杠 | 5.900 | 8.566 | - | - | 14.466 | #3 |
| 单杠单杠 | 4.800 | 7.766 | - | - | 12.566 | #8 |
