HUDDLESTON David
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能75.432
全能排名61
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.000 | 6.700 | - | −0.1 | 11.600 | #84 |
| 鞍马鞍马 | 4.500 | 7.300 | - | - | 11.800 | #63 |
| 吊环吊环 | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #16 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 8.966 | - | - | 14.166 | #25 |
| 双杠双杠 | 5.700 | 8.266 | - | - | 13.966 | #19 |
| 单杠单杠 | 4.200 | 6.300 | - | - | 10.500 | #90 |
| 全能 | 75.432 | #61 | ||||
