HUDDLESTON David
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能80.532
全能排名39
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.300 | 8.400 | - | - | 13.700 | #42 |
| 鞍马鞍马 | 4.900 | 8.333 | - | - | 13.233 | #28 |
| 吊环吊环 | 4.600 | 8.200 | - | - | 12.800 | #67 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 8.933 | - | −0.3 | 13.833 | #58 |
| 双杠双杠 | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #41 |
| 单杠单杠 | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #48 |
| 全能 | 80.532 | #39 | ||||
