RUMBUTIS, David
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能76.281
全能排名60
团体排名33
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.300 | 8.066 | - | - | 13.366 | #51 |
| 鞍马鞍马 | 4.600 | 7.200 | - | - | 11.800 | #37 |
| 吊环吊环 | 4.300 | 8.416 | - | - | 12.716 | #61 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #36 |
| 双杠双杠 | 4.700 | 7.333 | - | - | 12.033 | #103 |
| 单杠单杠 | 4.200 | 8.066 | - | - | 12.266 | #67 |
| 全能 | 76.281 | #60 | ||||
