WHITTENBURG Donnell
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能66.865
全能排名85
团体排名3
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 6.400 | 7.733 | - | - | 14.133 | #8 |
| 鞍马鞍马 | 5.000 | 7.833 | - | - | 12.833 | #30 |
| 吊环吊环 | 6.000 | 8.333 | - | - | 14.333 | #3 |
| 跳马跳马 | - | - | - | - | - | |
| 双杠双杠 | 5.800 | 7.866 | - | - | 13.666 | #32 |
| 单杠单杠 | 5.300 | 6.600 | - | - | 11.900 | #70 |
| 全能 | 66.865 | #85 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 6.300 | 7.166 | - | - | 13.466 | #21 |
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊环吊环 | 6.000 | 8.433 | - | - | 14.433 | #8 |
