COLAS Elena
54th Artistic Gymnastics World Championships
全能55.032
全能排名4
团体排名6
资格赛
分组 6 · 10月19日周一| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #36 |
| 高低杠高低杠 | 6.300 | 8.233 | - | - | 14.533 | #2 |
| 平衡木平衡木 | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 | #4 |
| 自由操自由操 | 5.300 | 7.833 | - | - | 13.133 | #10 |
| 全能 | 55.032 | #4 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高低杠高低杠 | 6.300 | 8.133 | - | - | 14.433 | #1 |
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #16 |
| 高低杠高低杠 | 6.300 | 8.133 | - | - | 14.433 | #2 |
| 平衡木平衡木 | 5.900 | 8.033 | - | - | 13.933 | #4 |
| 自由操自由操 | 5.200 | 7.900 | - | - | 13.100 | #12 |
| 全能 | 54.666 | #6 | ||||
