CALACIURA, Eleonora
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能51.165
全能排名13
团体排名6
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.200 | 9.133 | - | - | 13.333 | #10 |
| 第1跳 | 4.200 | 9.133 | - | - | 13.333 | |
| 第2跳 | 3.600 | 9.100 | - | - | 12.700 | |
| 高低杠高低杠 | 5.100 | 7.133 | - | - | 12.233 | #19 |
| 平衡木平衡木 | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #15 |
| 自由操自由操 | 4.800 | 7.966 | - | - | 12.766 | #8 |
| 全能 | 51.165 | #13 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #8 |
| 高低杠高低杠 | 5.100 | 6.700 | - | - | 11.800 | #19 |
| 平衡木平衡木 | 5.200 | 7.866 | - | - | 13.066 | #8 |
| 自由操自由操 | 4.900 | 7.733 | - | - | 12.633 | #8 |
| 全能 | 50.732 | #11 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.800 | 8.033 | - | - | 12.833 | #5 |
