JAFFER Elias
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能70.599
全能排名65
团体排名18
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.700 | 7.500 | - | - | 12.200 | #56 |
| 鞍马鞍马 | 3.000 | 7.233 | - | - | 10.233 | #92 |
| 吊环吊环 | 3.500 | 8.000 | - | - | 11.500 | #66 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #12 |
| 第1跳 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| 第2跳 | 4.800 | 7.800 | - | −0.1 | 12.500 | |
| 双杠双杠 | 3.000 | 8.300 | - | - | 11.300 | #85 |
| 单杠单杠 | 4.700 | 6.766 | - | - | 11.466 | #77 |
| 全能 | 70.599 | #65 | ||||
