RAMIREZ, Elijah
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能66.065
全能排名103
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 3.600 | 8.066 | 0.1 | - | 11.766 | #75 |
| 鞍马鞍马 | 3.800 | 6.633 | - | - | 10.433 | #84 |
| 吊环吊环 | 2.400 | 8.100 | - | - | 10.500 | #99 |
| 跳马跳马 | 3.600 | 8.800 | - | - | 12.400 | #92 |
| 第1跳 | 3.600 | 8.800 | - | - | 12.400 | |
| 第2跳 | 2.800 | 8.900 | - | - | 11.700 | |
| 双杠双杠 | 2.900 | 7.866 | - | - | 10.766 | #105 |
| 单杠单杠 | 2.100 | 8.100 | - | - | 10.200 | #110 |
| 全能 | 66.065 | #103 | ||||
