THOMAS Emily
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
全能50.975
全能排名9
团体排名4
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | - | - | - | - | 13.525 | #10 |
| 第1跳 | 4.600 | 8.925 | - | - | 13.525 | |
| 第2跳 | 4.200 | 8.850 | - | - | 13.050 | |
| 高低杠高低杠 | - | - | - | - | 11.950 | #10 |
| 平衡木平衡木 | - | - | - | - | 12.500 | #8 |
| 自由操自由操 | - | - | - | - | 13.000 | #2 |
| 全能 | 50.975 | #9 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.100 | 7.766 | - | - | 12.866 | #6 |