SPENCE, Emma
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
全能50.850
全能排名5
团体排名3
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #7 |
| 第1跳 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | |
| 第2跳 | 3.800 | 8.650 | - | −0.1 | 12.350 | |
| 高低杠高低杠 | 4.900 | 7.650 | - | - | 12.550 | #7 |
| 平衡木平衡木 | 5.000 | 7.150 | - | - | 12.150 | #7 |
| 自由操自由操 | 4.600 | 8.150 | - | - | 12.750 | #2 |
| 全能 | 50.850 | #5 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.600 | 8.950 | - | - | 13.550 | #4 |
| 高低杠高低杠 | 5.000 | 7.950 | - | - | 12.950 | #4 |
| 平衡木平衡木 | 5.200 | 7.850 | - | - | 13.050 | #2 |
| 自由操自由操 | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #4 |
| 全能 | 52.350 | #3 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 4.200 | 8.850 | - | - | 13.050 | #4 |
| 第1跳 | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | |
| 第2跳 | 3.800 | 8.800 | - | - | 12.600 | |
| 高低杠高低杠 | 5.000 | 7.733 | - | - | 12.733 | #6 |
| 平衡木平衡木 | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #3 |
| 自由操自由操 | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | #4 |
