LANGENEGGER Florian
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能81.864
全能排名20
团体排名7
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.600 | 8.600 | - | - | 14.200 | #9 |
| 鞍马鞍马 | 5.200 | 8.166 | - | - | 13.366 | #24 |
| 吊环吊环 | 4.700 | 8.233 | - | - | 12.933 | #46 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #23 |
| 双杠双杠 | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #33 |
| 单杠单杠 | 4.800 | 8.433 | - | - | 13.233 | #26 |
| 全能 | 81.864 | #20 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.600 | 8.166 | - | - | 13.766 | #17 |
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.500 | 7.933 | - | - | 13.433 | #18 |
| 鞍马鞍马 | 5.200 | 8.266 | - | - | 13.466 | #11 |
| 吊环吊环 | 4.700 | 8.200 | - | - | 12.900 | #19 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.133 | - | −0.1 | 14.233 | #10 |
| 双杠双杠 | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #15 |
| 单杠单杠 | 4.800 | 8.233 | - | - | 13.033 | #16 |
| 全能 | 80.931 | #14 | ||||
