BURTANETE Gabriel
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能79.798
全能排名23
团体排名19
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.600 | 7.666 | - | - | 13.266 | #33 |
| 鞍马鞍马 | 4.400 | 8.066 | - | - | 12.466 | #40 |
| 吊环吊环 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | #24 |
| 跳马跳马 | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | #1 |
| 第1跳 | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | |
| 第2跳 | 5.600 | 8.866 | - | - | 14.466 | |
| 双杠双杠 | 5.300 | 8.200 | - | - | 13.500 | #40 |
| 单杠单杠 | 4.500 | 8.066 | - | - | 12.566 | #49 |
| 全能 | 79.798 | #23 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.200 | 8.000 | - | −0.1 | 13.100 | #20 |
| 鞍马鞍马 | 3.200 | 6.966 | - | - | 10.166 | #24 |
| 吊环吊环 | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 | #14 |
| 跳马跳马 | 5.600 | 9.000 | - | −0.1 | 14.500 | #6 |
| 双杠双杠 | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #17 |
| 单杠单杠 | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #20 |
| 全能 | 76.899 | #23 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 5.600 | 8.933 | - | - | 14.533 | #4 |
| 第1跳 | 5.600 | 9.066 | - | - | 14.666 | |
| 第2跳 | 5.600 | 8.800 | - | - | 14.400 |
