GODWIN Georgia
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
全能53.650
全能排名3
团体排名2
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.950 | - | - | 13.750 | #4 |
| 第1跳 | 4.800 | 8.950 | - | - | 13.750 | |
| 第2跳 | 4.000 | 8.800 | - | −0.1 | 12.700 | |
| 高低杠高低杠 | 5.600 | 8.050 | - | - | 13.650 | #3 |
| 平衡木平衡木 | 5.800 | 7.800 | - | - | 13.600 | #1 |
| 自由操自由操 | 5.200 | 7.550 | - | −0.1 | 12.650 | #5 |
| 全能 | 53.650 | #3 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #5 |
| 高低杠高低杠 | 5.600 | 7.950 | - | - | 13.550 | #2 |
| 平衡木平衡木 | 6.100 | 7.650 | - | - | 13.750 | #1 |
| 自由操自由操 | 5.200 | 7.750 | - | - | 12.950 | #3 |
| 全能 | 53.550 | #1 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #1 |
| 第1跳 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | |
| 第2跳 | 4.000 | 8.766 | - | - | 12.766 | |
| 高低杠高低杠 | 5.600 | 7.900 | - | - | 13.500 | #2 |
| 平衡木平衡木 | 5.800 | 7.633 | - | - | 13.433 | #2 |
