ANGONAS Georgios
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能65.564
全能排名104
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.100 | 8.066 | - | - | 12.166 | #65 |
| 鞍马鞍马 | 2.300 | 6.900 | - | −4.0 | 5.200 | #115 |
| 吊环吊环 | 4.100 | 8.166 | - | - | 12.266 | #55 |
| 跳马跳马 | 4.000 | 8.933 | - | - | 12.933 | #67 |
| 双杠双杠 | 3.800 | 7.066 | - | - | 10.866 | #106 |
| 单杠单杠 | 3.900 | 8.233 | - | - | 12.133 | #40 |
| 全能 | 65.564 | #104 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.100 | 8.066 | - | - | 12.166 | #52 |
| 鞍马鞍马 | 2.300 | 6.900 | - | −4.0 | 5.200 | #86 |
| 吊环吊环 | 4.100 | 8.166 | - | - | 12.266 | #43 |
| 跳马跳马 | 4.000 | 8.933 | - | - | 12.933 | #57 |
| 双杠双杠 | 3.800 | 7.066 | - | - | 10.866 | #80 |
| 单杠单杠 | 3.900 | 8.233 | - | - | 12.133 | #31 |
| 全能 | 65.564 | #81 | ||||
