返回 
REGINI-MORAN Giarnni
GBR · ENG
2022/10/29 – 2022/11/6 · 男子
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 自由操自由操 | 6.200 | 8.333 | - | - | 14.533 | #4 |
|---|
| 鞍马鞍马 | 5.800 | 7.633 | - | - | 13.433 | #26 |
|---|
| 平均分 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | #8 |
|---|
| 第1跳 | 5.600 | 9.033 | - | - | 14.633 | |
|---|
| 第2跳 | 5.200 | 7.933 | - | −0.1 | 13.033 | |
|---|
| 双杠双杠 | 6.400 | 8.566 | - | - | 14.966 | #8 |
|---|
| 单杠单杠 | 3.700 | 6.433 | - | −3.0 | 7.133 | #138 |
|---|
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 自由操自由操 | 6.200 | 8.066 | - | −0.1 | 14.166 | #10 |
|---|
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 自由操自由操 | 6.200 | 8.333 | - | - | 14.533 | #1 |
|---|
| 双杠双杠 | 6.400 | 8.333 | - | - | 14.733 | #7 |
|---|