返回 
PEROTTI Giulia
ITA
2026/10/17 – 2026/10/25 · 女子
资格赛
分组 3 · 10月18日周日| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 跳马跳马 | 4.200 | 8.833 | - | - | 13.033 | #53 |
|---|
| 高低杠高低杠 | 6.200 | 8.166 | - | - | 14.366 | #5 |
|---|
| 平衡木平衡木 | 5.800 | 8.033 | - | - | 13.833 | #9 |
|---|
| 自由操自由操 | 4.900 | 6.900 | - | - | 11.800 | #65 |
|---|
| 全能 | | 53.032 | #17 |
|---|
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 高低杠高低杠 | 6.200 | 8.200 | - | - | 14.400 | #3 |
|---|
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 跳马跳马 | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #18 |
|---|
| 高低杠高低杠 | 6.200 | 8.166 | - | - | 14.366 | #4 |
|---|
| 平衡木平衡木 | 5.800 | 7.966 | - | - | 13.766 | #6 |
|---|
| 自由操自由操 | 5.200 | 7.666 | - | - | 12.866 | #18 |
|---|
| 全能 | | 54.098 | #9 |
|---|
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 高低杠高低杠 | 5.900 | 7.366 | - | - | 13.266 | #7 |
|---|