Giulia Steingruber
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
全能53.132
全能排名11
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | - | - | - | - | 15.100 | #1 |
| 第1跳 | 5.800 | 9.300 | - | - | 15.100 | |
| 第2跳 | 5.400 | 9.000 | - | - | 14.400 | |
| 高低杠高低杠 | - | - | - | - | 12.833 | #27 |
| 平衡木平衡木 | - | - | - | - | 11.933 | #20 |
| 自由操自由操 | - | - | - | - | 13.266 | #10 |
| 全能 | 53.132 | #11 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | - | - | - | - | 14.700 | #1 |
| 高低杠高低杠 | - | - | - | - | 12.933 | #20 |
| 平衡木平衡木 | - | - | - | - | 12.400 | #9 |
| 自由操自由操 | - | - | - | - | 13.633 | #4 |
| 全能 | 53.666 | #7 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 5.600 | 8.917 | - | −0.1 | 14.466 | #3 |
| 第1跳 | 5.800 | 8.933 | - | −0.1 | 14.633 | |
| 第2跳 | 5.400 | 8.900 | - | - | 14.300 |