YANG, Hakseon
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
自由操得分13.733
自由操排名57
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.700 | 8.033 | - | - | 13.733 | #57 |
| 吊环吊环 | 5.800 | 8.000 | - | - | 13.800 | #36 |
| 平均分 | 6.000 | 9.300 | - | - | 15.300 | #1 |
| 第1跳 | 6.000 | 9.300 | - | - | 15.300 | |
| 第2跳 | 5.600 | 9.066 | - | −0.1 | 14.566 |
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 5.800 | 8.667 | - | −0.3 | 14.316 | #8 |
| 第1跳 | 6.000 | 8.033 | - | −0.3 | 13.733 | |
| 第2跳 | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 |