KIM, Hansol
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
自由操得分14.200
自由操排名12
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 6.100 | 8.100 | - | - | 14.200 | #12 |
| 吊环吊环 | 5.400 | 7.766 | - | - | 13.166 | #81 |
| 平均分 | 5.200 | 7.533 | - | −0.3 | 12.433 | #182 |
| 第1跳 | 5.200 | 7.533 | - | −0.3 | 12.433 | |
| 第2跳 | 4.800 | 9.000 | - | −0.1 | 13.700 | |
| 双杠双杠 | 5.600 | 8.533 | - | - | 14.133 | #37 |
