HERON Hillary
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能47.799
全能排名55
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #12 |
| 第1跳 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | |
| 第2跳 | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | |
| 高低杠高低杠 | 4.200 | 7.000 | - | - | 11.200 | #56 |
| 平衡木平衡木 | 4.200 | 7.366 | - | - | 11.566 | #56 |
| 自由操自由操 | 4.000 | 7.400 | - | - | 11.400 | #85 |
| 全能 | 47.799 | #55 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #10 |
| 高低杠高低杠 | 4.200 | 7.000 | - | - | 11.200 | #43 |
| 平衡木平衡木 | 4.200 | 7.366 | - | - | 11.566 | #42 |
| 自由操自由操 | 4.000 | 7.400 | - | - | 11.400 | #64 |
| 全能 | 47.799 | #44 | ||||
