HATAKEDA Hitomi
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能52.932
全能排名16
团体排名6
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.000 | 8.633 | - | −0.1 | 13.533 | #27 |
| 高低杠高低杠 | 5.700 | 8.100 | - | - | 13.800 | #12 |
| 平衡木平衡木 | 5.100 | 8.033 | - | - | 13.133 | #12 |
| 自由操自由操 | 5.000 | 7.566 | - | −0.1 | 12.466 | #46 |
| 全能 | 52.932 | #16 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 5.000 | 9.033 | - | - | 14.033 | #15 |