GERGET Ivan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能76.666
全能排名28
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.400 | 8.300 | - | - | 12.700 | #35 |
| 鞍马鞍马 | 4.300 | 8.300 | - | - | 12.600 | #17 |
| 吊环吊环 | 4.100 | 8.100 | - | - | 12.200 | #60 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.700 | - | −0.3 | 13.200 | #54 |
| 双杠双杠 | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #35 |
| 单杠单杠 | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #4 |
| 全能 | 76.666 | #28 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.400 | 8.300 | - | - | 12.700 | #29 |
| 鞍马鞍马 | 4.300 | 8.300 | - | - | 12.600 | #13 |
| 吊环吊环 | 4.100 | 8.100 | - | - | 12.200 | #47 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.700 | - | −0.3 | 13.200 | #45 |
| 双杠双杠 | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #30 |
| 单杠单杠 | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #3 |
| 全能 | 76.666 | #24 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单杠单杠 | 4.700 | 8.900 | - | - | 13.600 | #2 |