KULIAK Ivan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能77.930
全能排名14
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.800 | 7.900 | - | −0.4 | 12.300 | #54 |
| 鞍马鞍马 | 4.300 | 7.566 | - | - | 11.866 | #51 |
| 吊环吊环 | 4.500 | 8.966 | - | - | 13.466 | #4 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #22 |
| 双杠双杠 | 5.000 | 8.466 | - | - | 13.466 | #11 |
| 单杠单杠 | 4.300 | 8.666 | - | - | 12.966 | #10 |
| 全能 | 77.930 | #14 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.800 | 7.900 | - | −0.4 | 12.300 | #43 |
| 鞍马鞍马 | 4.300 | 7.566 | - | - | 11.866 | #43 |
| 吊环吊环 | 4.500 | 8.966 | - | - | 13.466 | #4 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #16 |
| 双杠双杠 | 5.000 | 8.466 | - | - | 13.466 | #9 |
| 单杠单杠 | 4.300 | 8.666 | - | - | 12.966 | #7 |
| 全能 | 77.930 | #11 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊环吊环 | 4.500 | 8.833 | - | - | 13.333 | #6 |