HALL, James
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能83.198
全能排名9
团体排名5
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.900 | 8.433 | - | - | 14.333 | #8 |
| 鞍马鞍马 | 6.000 | 7.033 | - | - | 13.033 | #10 |
| 吊环吊环 | 5.800 | 8.300 | - | - | 14.100 | #7 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #19 |
| 双杠双杠 | 6.000 | 8.466 | - | - | 14.466 | #17 |
| 单杠单杠 | 5.600 | 7.300 | - | - | 12.900 | #35 |
| 全能 | 83.198 | #9 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞍马鞍马 | 5.200 | 6.766 | - | - | 11.966 | #22 |
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.900 | 8.200 | - | - | 14.100 | #10 |
| 鞍马鞍马 | 6.100 | 7.566 | - | - | 13.666 | #6 |
| 吊环吊环 | 5.800 | 8.266 | - | - | 14.066 | #7 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #12 |
| 双杠双杠 | 6.000 | 8.500 | - | - | 14.500 | #13 |
| 单杠单杠 | 5.800 | 7.800 | - | - | 13.600 | #9 |
| 全能 | 84.298 | #8 | ||||
