HALL James
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能83.631
全能排名5
团体排名3
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.800 | 8.266 | - | −0.1 | 13.966 | #18 |
| 鞍马鞍马 | 5.900 | 8.133 | - | - | 14.033 | #8 |
| 吊环吊环 | 5.200 | 8.633 | - | - | 13.833 | #7 |
| 跳马跳马 | 5.600 | 8.200 | - | −0.3 | 13.500 | #74 |
| 双杠双杠 | 6.100 | 8.366 | - | - | 14.466 | #13 |
| 单杠单杠 | 5.600 | 8.233 | - | - | 13.833 | #9 |
| 全能 | 83.631 | #5 | ||||
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #13 |
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.800 | 7.800 | - | - | 13.600 | #12 |
| 鞍马鞍马 | 5.400 | 7.900 | - | - | 13.300 | #14 |
| 吊环吊环 | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #6 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #21 |
| 双杠双杠 | 6.100 | 8.566 | - | - | 14.666 | #5 |
| 单杠单杠 | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #12 |
| 全能 | 82.331 | #9 | ||||
