PATON Jayden
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能73.565
全能排名40
团体排名8
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.400 | 8.333 | - | - | 12.733 | #28 |
| 鞍马鞍马 | 4.400 | 6.366 | - | - | 10.766 | #75 |
| 吊环吊环 | 3.700 | 8.433 | - | - | 12.133 | #28 |
| 跳马跳马 | 4.400 | 9.000 | - | −0.1 | 13.300 | #41 |
| 双杠双杠 | 4.100 | 8.333 | - | - | 12.433 | #34 |
| 单杠单杠 | 4.500 | 7.700 | - | - | 12.200 | #48 |
| 全能 | 73.565 | #40 | ||||
