MOORE, Jesse
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能76.414
全能排名29
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.500 | 8.333 | - | - | 12.833 | #27 |
| 鞍马鞍马 | 4.900 | 5.800 | - | - | 10.700 | #84 |
| 吊环吊环 | 3.800 | 8.733 | - | - | 12.533 | #39 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.166 | - | −0.1 | 13.866 | #22 |
| 双杠双杠 | 4.100 | 9.266 | - | - | 13.366 | #15 |
| 单杠单杠 | 4.200 | 8.916 | - | - | 13.116 | #6 |
| 全能 | 76.414 | #29 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.500 | 8.333 | - | - | 12.833 | #22 |
| 鞍马鞍马 | 4.900 | 5.800 | - | - | 10.700 | #65 |
| 吊环吊环 | 3.800 | 8.733 | - | - | 12.533 | #30 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.166 | - | −0.1 | 13.866 | #16 |
| 双杠双杠 | 4.100 | 9.266 | - | - | 13.366 | #13 |
| 单杠单杠 | 4.200 | 8.916 | - | - | 13.116 | #5 |
| 全能 | 76.414 | #25 | ||||
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单杠单杠 | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #7 |
