MOORE, Jesse
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能76.732
全能排名19
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.000 | 7.100 | - | - | 12.100 | #38 |
| 鞍马鞍马 | 5.400 | 7.000 | - | - | 12.400 | #20 |
| 吊环吊环 | 4.200 | 8.033 | - | - | 12.233 | #28 |
| 跳马跳马 | 4.400 | 9.333 | - | - | 13.833 | #13 |
| 双杠双杠 | 5.100 | 8.733 | - | - | 13.833 | #9 |
| 单杠单杠 | 5.200 | 7.133 | - | - | 12.333 | #30 |
| 全能 | 76.732 | #19 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #6 |
| 鞍马鞍马 | 5.600 | 8.033 | - | - | 13.633 | #5 |
| 吊环吊环 | 3.700 | 7.366 | - | - | 11.066 | #24 |
| 跳马跳马 | 4.400 | 9.166 | - | - | 13.566 | #13 |
| 双杠双杠 | 5.100 | 8.466 | - | - | 13.566 | #16 |
| 单杠单杠 | 5.300 | 8.500 | - | - | 13.900 | #9 |
| 全能 | 79.197 | #11 | ||||
