PARK Jinho
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能77.765
全能排名17
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.900 | 8.600 | - | - | 13.500 | #9 |
| 鞍马鞍马 | 4.000 | 8.300 | - | - | 12.300 | #29 |
| 吊环吊环 | 3.900 | 8.133 | - | - | 12.033 | #72 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #10 |
| 双杠双杠 | 5.000 | 8.400 | - | - | 13.400 | #13 |
| 单杠单杠 | 4.300 | 8.166 | - | - | 12.466 | #29 |
| 全能 | 77.765 | #17 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.900 | 8.600 | - | - | 13.500 | #7 |
| 鞍马鞍马 | 4.000 | 8.300 | - | - | 12.300 | #23 |
| 吊环吊环 | 3.900 | 8.133 | - | - | 12.033 | #55 |
| 跳马跳马 | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #8 |
| 双杠双杠 | 5.000 | 8.400 | - | - | 13.400 | #11 |
| 单杠单杠 | 4.300 | 8.166 | - | - | 12.466 | #22 |
| 全能 | 77.765 | #14 | ||||
