LOPEZ, Jose
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能70.965
全能排名141
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 4.800 | 6.266 | - | −0.7 | 10.366 | #154 |
| 鞍马鞍马 | 4.100 | 5.266 | - | - | 9.366 | #144 |
| 吊环吊环 | 5.200 | 7.700 | - | - | 12.900 | #59 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.000 | - | −0.3 | 13.900 | #54 |
| 双杠双杠 | 5.000 | 7.200 | - | - | 12.200 | #121 |
| 单杠单杠 | 5.000 | 7.233 | - | - | 12.233 | #104 |
| 全能 | 70.965 | #141 | ||||
