ABDALLA Judy
54th Artistic Gymnastics World Championships
全能46.366
全能排名97
团体排名-
资格赛
分组 8 · 10月19日周一| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | #80 |
| 第1跳 | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | |
| 第2跳 | - | - | - | - | - | |
| 高低杠高低杠 | 5.200 | 6.800 | - | - | 12.000 | #70 |
| 平衡木平衡木 | 4.900 | 5.533 | - | - | 10.433 | #107 |
| 自由操自由操 | 4.900 | 6.233 | - | - | 11.133 | #95 |
| 全能 | 46.366 | #97 | ||||
