LEE, Junho
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能81.665
全能排名23
团体排名14
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.400 | 8.533 | - | −0.3 | 13.633 | #30 |
| 鞍马鞍马 | 4.700 | 7.966 | - | - | 12.666 | #46 |
| 吊环吊环 | 5.000 | 8.566 | - | - | 13.566 | #15 |
| 跳马跳马 | 5.600 | 8.800 | - | −0.1 | 14.300 | #21 |
| 第1跳 | 5.600 | 8.800 | - | −0.1 | 14.300 | |
| 第2跳 | 5.200 | 7.833 | - | −0.1 | 12.933 | |
| 双杠双杠 | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #24 |
| 单杠单杠 | 5.600 | 7.900 | - | - | 13.500 | #17 |
| 全能 | 81.665 | #23 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.300 | 8.166 | - | - | 13.466 | #15 |
| 鞍马鞍马 | 4.400 | 7.533 | - | - | 11.933 | #22 |
| 吊环吊环 | 5.000 | 8.166 | - | - | 13.166 | #11 |
| 跳马跳马 | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | #14 |
| 双杠双杠 | 5.000 | 6.733 | - | - | 11.733 | #24 |
| 单杠单杠 | 5.600 | 7.966 | - | - | 13.566 | #10 |
| 全能 | 77.964 | #23 | ||||
