返回 
KAYA Kazuma
JPN
2019/10/4 – 2019/10/13 · 男子
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 自由操自由操 | 5.800 | 8.433 | - | −0.3 | 13.933 | #29 |
|---|
| 鞍马鞍马 | 6.400 | 8.233 | - | - | 14.633 | #2 |
|---|
| 吊环吊环 | 6.100 | 7.933 | - | - | 14.033 | #8 |
|---|
| 跳马跳马 | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | #27 |
|---|
| 双杠双杠 | 6.300 | 8.500 | - | - | 14.800 | #5 |
|---|
| 单杠单杠 | 6.000 | 8.066 | - | - | 14.066 | #10 |
|---|
| 全能 | | 85.731 | #4 |
|---|
团体决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 自由操自由操 | 5.800 | 8.566 | - | - | 14.366 | #7 |
|---|
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 自由操自由操 | 5.800 | 8.500 | - | - | 14.300 | #6 |
|---|
| 鞍马鞍马 | 6.400 | 8.166 | - | - | 14.566 | #5 |
|---|
| 吊环吊环 | 6.100 | 8.200 | - | - | 14.300 | #3 |
|---|
| 跳马跳马 | 5.200 | 8.900 | - | −0.1 | 14.000 | #19 |
|---|
| 双杠双杠 | 6.300 | 8.700 | - | - | 15.000 | #6 |
|---|
| 单杠单杠 | 6.000 | 7.733 | - | - | 13.733 | #10 |
|---|
| 全能 | | 85.899 | #6 |
|---|
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|
| 鞍马鞍马 | 6.600 | 8.266 | - | - | 14.866 | #5 |
|---|
| 双杠双杠 | 6.300 | 8.666 | - | - | 14.966 | #3 |
|---|