VANSTROEM, Kim
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
全能72.631
全能排名91
团体排名33
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由操自由操 | 5.500 | 8.266 | - | −0.3 | 13.466 | #47 |
| 鞍马鞍马 | 3.900 | 6.000 | - | - | 9.900 | #100 |
| 吊环吊环 | 4.300 | 7.933 | - | - | 12.233 | #82 |
| 跳马跳马 | 4.000 | 8.900 | - | −0.1 | 12.800 | #105 |
| 双杠双杠 | 3.800 | 8.366 | - | - | 12.166 | #100 |
| 单杠单杠 | 4.000 | 8.066 | - | - | 12.066 | #75 |
| 全能 | 72.631 | #91 | ||||
