QUAAS Lea Marie
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能49.865
全能排名30
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #44 |
| 高低杠高低杠 | 4.400 | 7.800 | - | - | 12.200 | #27 |
| 平衡木平衡木 | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #13 |
| 自由操自由操 | 4.300 | 7.466 | - | - | 11.766 | #71 |
| 全能 | 49.865 | #30 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #33 |
| 高低杠高低杠 | 4.400 | 7.800 | - | - | 12.200 | #19 |
| 平衡木平衡木 | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #12 |
| 自由操自由操 | 4.300 | 7.466 | - | - | 11.766 | #54 |
| 全能 | 49.865 | #24 | ||||
