SOBRAL Lia
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
全能44.198
全能排名84
团体排名-
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 3.500 | 8.433 | - | - | 11.933 | #93 |
| 第1跳 | 3.500 | 8.433 | - | - | 11.933 | |
| 第2跳 | 3.300 | 8.433 | - | - | 11.733 | |
| 高低杠高低杠 | 3.400 | 6.266 | - | - | 9.666 | #85 |
| 平衡木平衡木 | 4.500 | 6.333 | - | - | 10.833 | #80 |
| 自由操自由操 | 4.200 | 7.566 | - | - | 11.766 | #71 |
| 全能 | 44.198 | #84 | ||||
全能决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳马跳马 | 3.500 | 8.433 | - | - | 11.933 | #72 |
| 高低杠高低杠 | 3.400 | 6.266 | - | - | 9.666 | #64 |
| 平衡木平衡木 | 4.500 | 6.333 | - | - | 10.833 | #61 |
| 自由操自由操 | 4.200 | 7.566 | - | - | 11.766 | #54 |
| 全能 | 44.198 | #65 | ||||