VAELEN Lisa
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
跳马平均分14.000
跳马排名7
资格赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | #7 |
| 第1跳 | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | |
| 第2跳 | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | |
| 高低杠高低杠 | 5.300 | 8.133 | - | - | 13.433 | #17 |
| 自由操自由操 | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #10 |
单项决赛
| 项目 | D | E | B | ND | 得分 | 排名名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均分 | 4.900 | 8.767 | 0.2 | - | 13.866 | #4 |
| 第1跳 | 5.400 | 8.700 | - | - | 14.100 | |
| 第2跳 | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 |
